Colori

Lista dei colori e dei codici identificativi, utili per la scelta dell’arredo, per la tinteggiatura delle pareti, abbinamenti cromatici, progettazioni di interni.

Nome Esempio Esadecimale RGB CMYK HSV
R G B C M Y K H S B
Acquamarina #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 159.8 50.2 100
Albicocca #FBCEB1 251 206 177 0 18 29 2 24 29 98
Amaranto #E52B50 229 43 80 0 81 65 10 348.1 81.2 89.8
Ambra #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 44.9 100 100
Ametista #884DA7 136 77 167 19 54 0 35 279 54 65
Anguria #FC6C85 252 108 133 0 57 47 1 350 57 99
Antracite #293133 41 49 51 20 4 0 80 192 19.6 20
Aragosta #ED7465 237 116 101 0 51 57 7 7 57 93
Arancione #FFA500 255 165 0 0 35 100 0 38.8 100 100
Ardesia #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
Argento #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
Asparago #87A96B 135 169 107 20 0 37 34 93 37 66
Avio #5D8AA8 93 138 168 45 18 0 34 204 44.6 65.9
Avorio #FFFFF0 255 255 240 0 0 9 0 60 5.9 100
Azalea #D3305D 211 48 93 0 77 56 17 343 77 83
Azzurro #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210.1 100 100
Azzurro fiordaliso #ABCDEF 171 205 239 28 14 0 6 210 28 94
Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
Beige-oliva chiaro #908435 144 132 53 0 9 66 41 52 63 56
Beige verdastro #BEBD7F 190 189 127 0 1 33 25 59 33.2 74.5
Bianco #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
Bianco antico #FFFEEF 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
Bianco anti-flash #F2F3F4 242 243 244 1 0 0 4 210 0.8 95.7
Bianco di titanio #FAEBD7 255 254 239 0 0,4 6,3 0 56 6 100
Bianco di zinco #FEFEE9 254 254 233 0 0 8,3 0,4 60 8.3 99.6
Bianco fantasma #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 2.7 100
Bianco floreale #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 5.9 100
Bianco fumo #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96.1
Bianco Navajo #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 35.9 32.2 100
Biscotto #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
Bistro #3D2B1F 61 43 31 0 30 49 76 24 49.2 23.9
Blu #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
Blu acciaio #4682B4 70 130 180 63 28 0 29 207 61 71
Blu alice #F0F8FF 240 248 255 4 1 0 0 208 6 100
Blu Bondi #0095B6 0 149 182 100 18 0 29 191 100 71
Blu cadetto #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
Blu ceruleo #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
Blu comando stellare #007BB8 0 123 184 100 33 0 28 200 100 72.2
Blu di Persia #1C39BB 28 57 187 100 100 21 11 229 85 73
Blu di Prussia #003153 0 49 83 63 35 14 72 205 100 43
Blu Dodger #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
Blu elettrico #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
Blu Klein #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223.1 100 65.5
Blu marino #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
Blu notte #343A90 37 40 80 100 80 0 0 236 64 56
Blu oltremare #120A8F 18 10 143 100 90 4 1 244 93 56
Blu reale #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
Bordeaux #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
Borgogna #800020 128 0 32 0 100 75 50 345 100 50.2
Bronzo #CD7F32 205 127 50 0 38 76 20 29.8 75.6 80.4
Bronzo antico #75663F 117 102 63 0 13 46 54 43.3 46.2 45.9
Camoscio #F0DC82 240 220 130 0 8 46 6 49 46 94
Cappuccino #986f59 152 111 89 0 16 25 40 21 26 47
Carbone #050402 5 4 2 0 20 60 98 40 60 2
Cardo #D8BFD8 216 191 216 0 12 0 15 300 11.6 84.7
Carminio #960018 150 0 24 0 100 84 41 350 100 59
Carta da zucchero #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
Castagno #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55.1 80.4
Castagno scuro #986960 152 105 96 0 32 36 38 10 37 60
Castagno chiaro #DDADAF 221 173 175 0 22 21 13 357 22 87
Catrame #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
Catrame scuro #918151 145 129 81 0 12 44 41 45 44 57
Celadon #ACE1AF 172 225 175 21 0 19 12 123 24 88
Celeste #99CBFF 153 203 255 43 13 0 0 211 40 100
Ceruleo #007BA7 0 123 167 100 26 0 35 196 100 65
Ceruleo scuro #08457E 8 69 126 93 43 0 51 209 94 49
Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90.1 100 100
Ciano #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
Ciliegia #DE3163 194 0 50 0 78 55 13 343 78 87
Cioccolato #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
Cobalto #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
Conchiglia #FFF5EE 255 245 238 0 3 6 0 25 7 100
Corallo #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
Crema #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
Cremisi #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
Denim #1560BD 21 96 189 89 49 0 26 213 89 74
Denim chiaro #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
Eliotropo #DF73FF 223 115 255 13 55 0 0 286 55 100
Ecru #C2B280 194 178 128 0 8 34 24 45 34 76
Ferro / Ruggine #52595d 82 89 93 4 2 0 64 202 6 34
Fiore di granturco #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
Foglia di tè #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
Fucsia #F400A1 244 0 161 0 100 34 4 320 100 96
Fucsia Bordesto Lillato #E0AFEE 224 175 238 6 26 0 7 286.7 26.5 93.3
Fulvo #EBB55F 235 181 95 0 23 60 8 36.9 59.6 92.2
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86.3
Giada #00A86B 0 168 107 100 0 36 34 158.2 100 65.9
Giallo #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
Giallo curry #9d9101 157 145 1 0 8 99 38 55 99 31
Giallo miele #A98307 169 131 7 0 22 96 34 45.9 95.9 66.3
Giallo Napoli #F7E89F 247 232 159 0 6 36 3 49.8 35.6 96.9
Giallo pastello #FFFF66 255 255 102 0 0 60 0 60 60 100
Giallo sabbia #C6A664 198 166 100 0 16 49 22 40.4 49.5 77.6
Giallo segnale #E5BE01 229 190 1 0 17 100 10 49.7 99.6 89,8
Giallo scuolabus #FFD800 255 216 0 0 15 100 0 50.8 100 100
Glicine #C9A0DC 201 160 220 9 27 0 14 281 27.3 86.3
Granata #7B1B02 123 27 2 0 78 98 52 12.4 98.4 48.2
Grano #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39.1 26.9 96.1
Greige #928475 146 132 117 0 5 11 43 31 12 52
Grigio 5% #F7F7F7 247 247 247 0 0 0 3 0 0 96.9
Grigio 10% #EFEFEF 239 239 239 0 0 0 6 0 0 93.7
Grigio 20% #D2D2D2 210 210 210 0 0 0 18 0 0 82.4
Grigio 30% #B2B2B2 178 178 178 0 0 0 30 0 0 69.8
Grigio 40% #8F8F8F 147 147 147 0 0 0 44 0 0 56.1
Grigio 50% #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50.2
Grigio 60% #5F5F5F 95 95 95 0 0 0 63 0 0 37.3
Grigio 70% #4F4F4F 79 79 79 0 0 0 69 0 0 31
Grigio 75% #404040 64 64 64 0 0 0 75 0 0 25.1
Grigio 80% #2F2F2F 47 47 47 0 0 0 82 0 0 18.4
Grigio asparago #465945 70 89 69 21 0 22 65 117 22.5 34.9
Grigio ardesia scuro #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
Grigio ardesia chiaro #778899 119 136 153 60 43 34 4 210 22 60
Grigio cenere #E4E5E0 228 229 224 0 0 2 10 72 2.2 89.8
Grigio perla #9C9C9C 228 229 224 0 0 0 39 0 0 61
Grigio rosso chiaro #D0AFAE 208 175 174 0 18 19 16 2 16 82
Grigio tè verde #CADABA 202 218 186 7 0 15 15 90 15 85
Grigio topo #646B63 100 107 99 7 0 7 58 112.5 7.5 42
Incarnato prugna #CC8899 204 136 153 0 33 25 20 345 33 80
Indaco #4B0082 75 0 130 42 100 0 49 275 100 51
Indaco elettrico #6F00FF 111 0 255 56 100 0 0 266.1 100 100
Indaco scuro #310062 49 0 98 92 100 22 29 270 100 38
International Klein Blue #002FA7 0 47 167 98 84 0 0 223 100 65
Isabella #F4F0EC 244 240 236 0 2 3 4 30 3.3 95.7
Kaki #C3B091 195 176 145 0 10 26 24 37 26 76
Kaki chiaro #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 56 43 74
Kaki scuro #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 54 41 94
Lampone #E30B5C 227 11 92 0 95 59 11 337.5 95.2 89
Lavanda #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
Lavanda pallido #DABAD0 218 186 208 0 15 5 15 318.8 14.7 85.5
Lavanda rosata #FFF0F5 255 240 245 0 6 4 0 340 5.9 100
Limone #FDE910 253 233 16 0 8 94 1 55 94 99
Limone crema #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
Lilla #C8A2C8 200 162 200 0 19 0 22 300 19 78
Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
Lino #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
Living coral #FC766a 252 118 106 0 53 58 1 5 58 99
Magenta #FF00FF 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
Magenta chiaro #F984E5 249 132 229 0 47 8 2 310.3 47 97.6
Magnolia #F8F4FF 248 244 255 3 4 0 0 261.8 4.3 100
Malva #993366 153 51 102 0 67 33 40 330 67 60
Malva chiaro #996666 153 102 102 0 33 33 40 0 33.3 60
Mandarino #FFCC00 255 204 0 0 20 100 0 48 100 100
Marrone #964B00 150 75 0 0 50 100 41 30 100 59
Marrone chiaro #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
Marrone pastello #987654 152 118 84 0 22 45 40 30 45 60
Marrone-rosso #993300 153 51 0 0 67 100 40 20 100 60
Marrone sabbia chiaro #DABDAB 218 189 171 0 13 22 15 23 21.6 85.5
Marrone scuro #654321 101 67 33 0 34 67 60 30 67.3 39.6
Melanzana #990066 153 0 102 0 100 33 40 320 100 60
Mogano #C04000 192 64 0 0 67 100 25 20 100 75,3
Nero #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Nero Lavagna #151c23 21 28 35 5 3 0 86 210 25 11
Night watch #3b4f4f 59 79 79 25 0 0 69 180 25 31
Ocra #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
Olivina #9AB973 154 185 115 17 0 38 27 86.6 37.8 72.5
Orchidea #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302.3 48.6 85.5
Oro #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
Oro vecchio #CFB53B 207 181 59 0 11 72 19 49 71 81
Ottanio #028eb9 2 142 185 99 23 0 27 194 98 37
Ottone antico #CC9966 204 153 102 0 25 50 20 30 50 80
Papaia #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37.1 16.5 100
Pera #D1E231 209 226 49 8 0 78 11 65.8 78.3 88.6
Pervinca #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
Pesca #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39.2 29.4 100
Pesca scuro #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28.3 27.5 100
Pesca-arancio #FFCC99 255 204 153 0 20 40 0 30 40 100
Pesca-giallo #FADFAD 250 223 173 0 11 31 2 39 30.8 98
Pistacchio #93C572 147 197 114 25 0 42 23 96.1 42.1 77.3
Platino #E5E4E2 229 228 226 0 0 1 10 40 1.3 89.8
Porpora #B20000 178 0 0 30 100 100 0 0 100 70
Prugna #660066 102 0 102 0 100 0 60 300 100 40
Rame #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
Registration black #——  ?  ?  ? 100 100 100 100  ?  ?  ?
Rosa #FFC0CB 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
Rosa Antico #e75480 231 84 128 0 58 40 9 342 75 62
Rosa arancio #FF9966 255 153 102 0 40 60 0 20 60 100
Rosa baby #e76486 231 100 134 0 57 42 9 344 73 65
Rosa Cipria #f78575 247 133 117 0 45 51 3 7 89 71
Rosa medio #DB244F 219 36 79</td 0 84 64 14 345.9 83.6 85.9
Rosa Mountbatten #997A8D 153 122 141 0 20 8 40 323.2 20.3 60
Rosa pallido #FADADD 250 218 221 0 13 12 2 354.4 12.8 98
Rosa pastello #FFD1DC 255 209 220 0 18 14 0 345.7 18 100
Rosa scuro #E75480 231 84 128 0 63 42 9 342 64 91
Rosa shocking #FC0FC0 252 15 192 0 94 24 1 315 94 99
Rosa vivo #FF007F 255 0 127 0 100 50 0 330.1 100 100
Rosso #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
Rosso aragosta #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
Rosso cardinale #C41E3A 196 30 58 0 85 70 23 350 85 77
Rosso corsa #CC0000 204 0 0 0 100 100 20 0 100 80
Rosso Falun #801818 128 24 24 0 81 81 50 0 81.3 50.2
Rosso fragola #CE3018 206 48 24 0 77 88 19 8 88 81
Rosso fuoco #A61022 166 16 34 0 90 80 35 353 90 65
Rosso mattone #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 80,9 69,8
Rosso mattone chiaro #BD8E80 189 142 128 0 25 32 26 13.8 32.3 74.1
Rosso pomodoro #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9.1 72.2 100
Rosso pompeiano #D21F1B 210 31 27 0 85 87 18 1 87 82
Rosso rosa #FF6088 255 96 136 0 62 47 0 344.9 62.4 100
Rosso sangue #500000 80 0 0 0 100 100 69 0 100 31.4
Rosso segnale #A52019 165 32 25 0 81 85 35 3 84.8 64.7
Rosso Tiziano #BA6262 186 98 98 0 47 47 27 0 47 73
Rosso veneziano #C80815 200 8 21 0 96 90 22 355.9 96 78.4
Rosso violaceo #C71585 199 21 133 0 89 33 22 322.2 89.4 78
Rosso violetto chiaro #DB7093 219 112 147 0 49 33 14 340.4 48.9 85.9
Rubino #410012 65 0 18 0 100 72 75 343.4 100 25.5
Sabbia #F4A460 244 164 96 0 32 59 3 28 61 96
Salmone #FF8C69 255 140 105 0 45 59 0 14 59 100
Salmone scuro #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
Sangria #92000A 146 0 10 0 100 93 43 355.9 100 57.3
Scarlatto #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
Scarlatto scuro #560319 86 3 25 0 97 71 66 344.1 96.5 33.7
Senape #FFDB58 255 219 88 1 12 77 0 33 255 172
Seppia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
Solidago #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 42.9 85.3 85.5
Solidago scuro #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 42.7 94 72.2
Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34.3 33.3 82.4
Tenné #CD5700 205 87 140 0 58 100 20 25.5 100 80.4
Terra d’ombra #635147 99 81 71 0 18 28 61 21.4 28.3 38.8
Terra d’ombra bruciata #8A3324 138 51 36 0 63 74 46 8.8 73.9 54.1
Terra di Siena #E97451 233 116 81 0 50 65 9 14 65 91
Terra di Siena bruciata #531B00 83 27 0 39 84 93 62 20 100 33
Testa di moro #754909 117 73 9 0 38 92 54 35.6 92.3 45.9
Tè verde #D0F0C0 208 240 192 11 0 18 4 100 20 94
Tiffany #0ABAB5 10 186 181 74 5 38 0 178 95 73
Tè verde scuro #BADBAD 186 219 173 15 0 21 14 103 21 85.9
Tortora #A48F7A 164 143 122
Tronco #79443B 121 68 59 0 44 51 53 8.7 51.2 47.5
Turchese #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
Turchese chiaro #08E8DE 8 232 222 97 0 4 9 177 97 91
Turchese pallido #99FFCC 153 255 204 40 0 20 0 150 40 100
Turchese scuro #116062 17 96 98 83 2 0 62 181.5 82.7 38.4
Turchese Perla Mistica #32C6A6 50 198 166 75 0 16 22 167 74.7 77.6
Uovo di pettirosso #00CCCC 0 204 204 100 0 0 20 180 100 80
Uovo di pettirosso chiaro #96DED1 150 222 209 100 0 0 20 169 32 87
Verde #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
Verde Caraibi #00CC99 0 204 153 100 0 25 20 165 100 80
Verde foresta #228B22 34 139 34 83 21 100 8 120 76 55
Verde chiaro #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
Verde-giallo #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 83.7 81.6 100
Verde marino #2E8B57 46 139 87 70 0 40 45 103 50 55
Verde marino medio #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 146.7 66.5 70.2
Verde marino scuro #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 23.9 73.7
Verde menta #98FF98 152 255 152 40 0 40 0 120 40.4 100
Verde menta chiaro #A6FBB2 166 251 178 34 0 29 2 128.5 33.9 98.4
Verde muschio #ADDFAD 173 223 173 20 0 22 13 120 22 87
Verde oliva #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
Verde olivastro #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 79.6 75.4 55.7
Verde oliva scuro #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56.1 42
Verde pastello scuro #328266 50 130 102 62 0 22 49 159 62 51
Verde pastello #77DD77 119 221 119 46 0 46 13 120 66 67
Verde petrolio #328266 50 130 102 62 0 22 49 159 62 51
Verde pino #01796F 1 121 111 99 0 8 53 175 99 47
Verde primavera #00FF7F 0 255 127 100 0 50 0 149.9 100 100
Verde primavera scuro #177245 23 114 69 80 0 39 55 150.3 79.8 44.7
Verde ufficio #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50.2
Verde smeraldo #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
Verde Veronese #40826D 64 130 109 51 0 16 49 161 51 51
Vermiglio #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
Viola #8F00FF 143 0 255 44 100 0 0 273.6 100 100
Viola chiaro #9F00FF 159 0 255 38 100 0 0 277.4 100 100
Viola melanzana #991199 153 17 153 0 89 0 40 300 88.9 60
Vinaccia #C0007F 192 0 127 0 100 34 25 320.3 100 75.3
Vinaccia scuro #860050 134 0 80 20 100 20 40 324 100 53
Zafferano #F4C430 244 196 48 0 20 80 40 45 80 96
Zafferano profondo #FF9933 255 153 51 0 40 80 0 30 80 100
Zaffiro #0F52BA 15 82 186 92 56 0 27 216.5 91.9 72.9
Zucca #FF7518 255 117 24 0 54 90 0 24 90 100